Hallo zusammen,
ich bin ja seit längerem an meiner Excelliste am arbeiten und versuche jetzt mal über Euch an Infos zu kommen.
Mir fehlen noch von einigen Pflanzen die ich selbst noch nicht habe die Anpflanzzeiten und Erfahrungspunkte:
Pflanze       Zeit         Erfahrung
Wasserspeier	00:00:00	
Lichtspeier	00:00:00	
Flammenspeier	00:00:00	
Sturmspeier	00:00:00	
Meeresgral	00:00:00	
Sonnengral	00:00:00	
Lavagral	00:00:00	
Himmelsgral	00:00:00	
Azurrafflesie	00:00:00	
Goldrafflesie	00:00:00	
Weinrafflesie	00:00:00	
Jaderafflesie	00:00:00
Silbertau	00:00:00	
Silberschein	00:00:00	
Silberfunken	00:00:00	
Silbernebel	00:00:00	
Wasserkappe	00:00:00	
Lichtkappe	00:00:00	
Flammenkappe	00:00:00	
Nebelkappe	00:00:00	
Regenglöckchen	00:00:00	
Hellglöckchen	00:00:00	
Hitzeglöckchen	00:00:00	
Pusteglöckchen	00:00:00	
Regenringel	00:00:00	
Glitzerringel	00:00:00	
Flammenringel	00:00:00	
Sturmringel	00:00:00	
Lapislavendel	00:00:00	
Topaslavendel	00:00:00	
Rubinlavendel	00:00:00	
Saphirlavendel	00:00:00	
Azurstern	00:00:00	
Lichtsternin	00:00:00	
Rubinstern	00:00:00	
Windstern	00:00:00	
Taumuschel	00:00:00	
Glitzermuschel	00:00:00	
Glutmuschel	00:00:00	
Hauchmuschel	00:00:00	
Tropfenblume	00:00:00	
Tagblume	00:00:00	
Abendblume	00:00:00	
Nebelblume	00:00:00	
wenn da was einer hätte wäre super.
Gruß
Finiria
            
			
													Anpflanzzeiten und Erfahrung je Pflanze
Moderatoren: Forenmoderatoren, Entwickler, Community Manager
					Zuletzt geändert von Finiria am 10. Okt 2015, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
									
			
									Schon durcheinander bei den Pflanzen?
Guckst du hier: http://forum.magoia.de/viewtopic.php?f=21&t=439
						Guckst du hier: http://forum.magoia.de/viewtopic.php?f=21&t=439
Danke
            
			
									
									Schon durcheinander bei den Pflanzen?
Guckst du hier: http://forum.magoia.de/viewtopic.php?f=21&t=439
						Guckst du hier: http://forum.magoia.de/viewtopic.php?f=21&t=439
